Ranking
Os personagens de nível mais alto de Lakia. Atualizado a cada poucos minutos.
| Posição | Personagem | Classe | Nação | Guilda | Nível |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valquiria | Templária | Tartarus | Brasa Eterna | 72 |
| 2 | Kaelthor | Guerreiro | Uranus | Véu Azul | 71 |
| 3 | Lunaris | Feiticeiro | Horus | Sol de Elter | 71 |
| 4 | Mirabel | Clériga | Tartarus | Brasa Eterna | 70 |
| 5 | Dravena | Pistoleira | Uranus | Véu Azul | 69 |
| 6 | Sylvi | Atirador | Horus | Lâminas de Regenshein | 69 |
| 7 | Thorgal | Guerreiro | Tartarus | Brasa Eterna | 68 |
| 8 | Isolde | Templária | Horus | Sol de Elter | 68 |
| 9 | Nyx | Feiticeiro | Uranus | Corvos de Verband | 67 |
| 10 | Aurelia | Clériga | Horus | Lâminas de Regenshein | 67 |
Valores de exemplo até a ligação com o servidor.